New York City FC vs Inter Miami CF Biletleri
Takvim ve biletler
Daha fazla New York City FC maçı
20 Şub
Cmt
•14:00
Nashville SC vs. New York City FCGEODIS Park • Nashville
Tükendi27 Şub
Cmt
•15:00
FC Cincinnati vs. New York City FCTQL Stadium • Cincinnati
Daha fazla Inter Miami CF maçı
18 Kas
Çar
•3:30
Inter Miami CFNu Stadium • Miami
Tükendi21 Kas
Cmt
•18:00
Inter Miami CF vs. Columbus CrewNu Stadium • Miami
27 Kas
Cum
•20:00
Columbus Crew vs. Inter Miami CFLower.com Field • Columbus
Bir sonraki New York City FC vs. Inter Miami CF maçının fiyatları
3 de marzo de 2027 tarihindeki New York City FC ve Inter Miami CF arasındaki bir sonraki maç için en düşük bilet fiyatı 20.918 TL ile Bölüm 209. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 20.918 TL ile Bölüm 209. bloktadır.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm 209 | 20.918 TL | 20.918 TL |
| Bölüm 216 | 20.918 TL | 20.918 TL |
| Bölüm 109 | 20.918 TL | 20.918 TL |
| Bölüm 233A | 21.528 TL | 21.528 TL |
| Bölüm 205 | 24.690 TL | 24.690 TL |
| Bölüm 131 | 26.133 TL | 26.133 TL |
| Bölüm 132 | 26.133 TL | 26.133 TL |
| Bölüm 117A | 26.133 TL | 26.133 TL |
| Bölüm 237 Supporters | 26.133 TL | 31.404 TL |
| Bölüm 212 | 26.133 TL | 26.133 TL |
| Bölüm 237GA | 26.188 TL | 31.459 TL |
| Bölüm 108 | 26.854 TL | 26.854 TL |
| Bölüm 106 | 29.240 TL | 29.240 TL |
| Bölüm 134 | 31.404 TL | 31.404 TL |
| Bölüm 115 | 31.404 TL | 31.404 TL |
New York City FC vs. Inter Miami CF maçlarının geçmiş fiyatları
Tarihsel olarak, New York City FC ve Inter Miami CF maçlarında kaydedilen en ucuz bilet 2.719 TL ile Bölüm 416. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 2.719 TL ile Bölüm 411. bloktadır.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm 416 | 2.719 TL | 2.802 TL |
| Bölüm 411 | 2.719 TL | 2.719 TL |
| Bölüm 412 | 2.719 TL | 2.719 TL |
| Bölüm 413 | 2.719 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 414 | 2.719 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 415 | 2.719 TL | 2.747 TL |
| Bölüm 434B | 2.775 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 417 | 2.775 TL | 2.886 TL |
| Bölüm 418 | 2.775 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 419 | 2.775 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 420A | 2.775 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 420B | 2.775 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 410 | 2.775 TL | 2.775 TL |
| Bölüm 434A | 2.830 TL | 2.830 TL |
| Bölüm 432A | 2.830 TL | 2.830 TL |
Diğer New York City FC maçları
- New York City FC vs Philadelphia Union
- New York City FC vs Toronto FC
- New York City FC vs Columbus Crew
- New York City FC vs Charlotte FC
- New York City FC vs New York Red Bulls
- New York City FC vs Atlanta United FC
- New York City FC vs Chicago Fire FC
- New York City FC vs FC Cincinnati
- New York City FC vs Orlando City SC
- New York City FC vs Seattle Sounders FC
- New York City FC vs Nashville SC
- New York City FC vs CF Montreal
Diğer Inter Miami CF maçları
- Columbus Crew vs Inter Miami CF
- Atlanta United FC vs Inter Miami CF
- Chicago Fire FC vs Inter Miami CF
- New England Revolution vs Inter Miami CF
- Orlando City SC vs Inter Miami CF
- New York Red Bulls vs Inter Miami CF
- CF Montreal vs Inter Miami CF
- Toronto FC vs Inter Miami CF
- Los Angeles FC vs Inter Miami CF
- DC United vs Inter Miami CF
- Nashville SC vs Inter Miami CF
- Philadelphia Union vs Inter Miami CF