Manchester City FC vs Arsenal FC Biletleri
Takvim ve biletler
Bir sonraki Manchester City FC vs. Arsenal FC maçının fiyatları
30. Januar 2027 tarihindeki Manchester City FC ve Arsenal FC arasındaki bir sonraki maç için en düşük bilet fiyatı 11.488 TL ile Bölüm Shortside Upper Tier. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 12.376 TL ile Bölüm Longside Upper Tier. bloktadır.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm Shortside Upper Tier | 11.488 TL | 12.820 TL |
| Bölüm Longside Upper Tier | 12.376 TL | 12.376 TL |
| Bölüm Shortside Middle Tier | 12.376 TL | 12.376 TL |
| Bölüm Shortside Lower Tier | 12.376 TL | 12.376 TL |
| Bölüm 329 | 12.709 TL | 12.709 TL |
| Bölüm 32 | 12.875 TL | 12.875 TL |
| Bölüm 302 | 13.042 TL | 13.042 TL |
| Bölüm 32 | 13.430 TL | 18.702 TL |
| Bölüm 21 | 13.708 TL | 19.840 TL |
| Bölüm 236 | 14.207 TL | 14.207 TL |
| Bölüm Longside Upper Tier | 14.429 TL | 14.429 TL |
| Bölüm 39 | 14.929 TL | 14.929 TL |
| Bölüm 38 | 14.929 TL | 14.929 TL |
| Bölüm 34 | 15.262 TL | 15.262 TL |
| Bölüm 18 | 15.262 TL | 15.262 TL |
Manchester City FC vs. Arsenal FC maçlarının geçmiş fiyatları
Tarihsel olarak, Manchester City FC ve Arsenal FC maçlarında kaydedilen en ucuz bilet 3.719 TL ile Bölüm Manchester City Longside Lower Tier. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 3.719 TL ile Bölüm Manchester City Longside Lower Tier. bloktadır.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm Manchester City Longside Lower Tier | 3.719 TL | 3.719 TL |
| Section U17 - Arsenal | 4.551 TL | 4.551 TL |
| Section L41 - Manchester City | 4.662 TL | 4.662 TL |
| Section L4 - Manchester City | 4.662 TL | 4.662 TL |
| Section U17 - Arsenal | 4.718 TL | 4.718 TL |
| Section L14 - Arsenal | 4.718 TL | 4.718 TL |
| Section L33 - Manchester City | 4.884 TL | 4.884 TL |
| Section L6 - Manchester City | 5.439 TL | 5.439 TL |
| Section L40 - Manchester City | 5.550 TL | 5.550 TL |
| Shortside Lower Tier - Manchester City | 5.716 TL | 5.716 TL |
| Bölüm 0L41 | 6.105 TL | 6.105 TL |
| Section UN4 - Manchester City | 6.660 TL | 6.660 TL |
| Section L13 - Arsenal | 6.882 TL | 6.882 TL |
| Shortside Lower Tier - Arsenal | 6.882 TL | 6.882 TL |
| Bölüm 0L40 | 7.048 TL | 7.048 TL |
Diğer Manchester City FC maçları
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
- Manchester City FC vs Crystal Palace FC
Diğer Arsenal FC maçları
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC
- AFC Bournemouth vs Arsenal FC