Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC Biletleri
Takvim ve biletler
Yaklaşan maçlar
Daha fazla Liverpool FC maçı
22 Kas
Paz
•16:30
Liverpool vs. Manchester UnitedAnfield Stadium • Liverpool
25 Kas
Çar
•21:00
Club Brugge vs. Liverpool - Champions League 2026-2027Jan Breydelstadion • Bruges
29 Kas
Paz
•12:00
Everton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium • Liverpool
29 Kas
Paz
•12:00
Everton FC vs. Liverpool FCHill Dickinson Stadium • Liverpool
Bir sonraki Liverpool FC vs. Tottenham Hotspur FC maçının fiyatları
19 Aralık 2026 tarihindeki Liverpool FC ve Tottenham Hotspur FC arasındaki bir sonraki maç için en düşük bilet fiyatı 12.043 TL ile Bölüm Longside Upper Tier. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 12.043 TL ile Bölüm Longside Upper Tier. bloktadır.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm Longside Upper Tier | 12.043 TL | 12.043 TL |
| Bölüm Shortside Upper Tier | 13.652 TL | 13.652 TL |
| Bölüm Shortside Upper Tier | 15.262 TL | 15.262 TL |
| Bölüm Away Fans Section | 15.428 TL | 15.428 TL |
| Bölüm U1 | 16.316 TL | 21.310 TL |
| Bölüm Away Section | 16.482 TL | 16.482 TL |
| Bölüm U8 | 17.093 TL | 22.254 TL |
| Bölüm U2 | 17.093 TL | 18.203 TL |
| Bölüm Longside Lower Tier | 17.148 TL | 17.148 TL |
| Bölüm Anfield Road Stand | 17.648 TL | 17.648 TL |
| Bölüm AU8 | 18.369 TL | 18.536 TL |
| Bölüm U2 | 18.591 TL | 18.591 TL |
| Bölüm U6 | 18.758 TL | 18.758 TL |
| Bölüm U4 | 18.758 TL | 18.758 TL |
| Vip Packages: Brodies Sports Bar | 18.813 TL | 18.813 TL |
Liverpool FC vs. Tottenham Hotspur FC maçlarının geçmiş fiyatları
Tarihsel olarak, Liverpool FC ve Tottenham Hotspur FC maçlarında kaydedilen en ucuz bilet 2.720 TL ile Bölüm Shortside Upper Tier. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 2.720 TL ile Bölüm Shortside Upper Tier. bloktadır.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm Shortside Upper Tier | 2.720 TL | 2.720 TL |
| Bölüm Longside Upper Tier | 2.720 TL | 2.720 TL |
| Bölüm U2 | 3.386 TL | 3.386 TL |
| Bölüm U9 | 3.386 TL | 3.386 TL |
| Bölüm U2 | 3.663 TL | 3.663 TL |
| Bölüm Longside Upper Tier | 3.830 TL | 3.830 TL |
| Bölüm U6 | 3.996 TL | 3.996 TL |
| Bölüm U1 | 3.996 TL | 3.996 TL |
| Bölüm U4 | 4.662 TL | 4.662 TL |
| Bölüm Shortside Upper Tier | 4.940 TL | 5.328 TL |
| Bölüm L3 | 5.162 TL | 10.877 TL |
| Bölüm U9 | 5.217 TL | 5.217 TL |
| Bölüm U8 | 5.217 TL | 5.217 TL |
| Bölüm Away Section | 5.217 TL | 5.217 TL |
| Bölüm Longside Lower Tier | 5.328 TL | 8.047 TL |
Diğer Liverpool FC maçları
- Liverpool FC vs Manchester United FC
- Liverpool FC vs Sunderland AFC
- Liverpool FC vs FC Porto
- Liverpool FC vs Leeds United FC
- Liverpool FC vs AFC Bournemouth
- Liverpool FC vs Coventry City
- Liverpool FC vs Crystal Palace FC
- Liverpool FC vs RC Lens
- Liverpool FC vs Everton FC
- Liverpool FC vs Hull City AFC
- Liverpool FC vs Aston Villa FC
- Liverpool FC vs Ipswich Town FC
Diğer Tottenham Hotspur FC maçları
- Sunderland AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Hull City AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Fulham FC vs Tottenham Hotspur FC
- Crystal Palace FC vs Tottenham Hotspur FC
- Ipswich Town FC vs Tottenham Hotspur FC
- AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur FC
- Everton FC vs Tottenham Hotspur FC
- Newcastle United FC vs Tottenham Hotspur FC
- Arsenal FC vs Tottenham Hotspur FC
- Coventry City vs Tottenham Hotspur FC
- Aston Villa FC vs Tottenham Hotspur FC