Calgary Flames vs Tampa Bay Lightning Biletleri

Takvim ve biletler
Title image
Takvim ve biletler
Alıcı Garantisi
Güvenle satın al Sizin gibi 250.000'den fazla kullanıcı bizden satın aldı ve bize 5 üzerinden 4,8 puan verdi.
24 saat destek Günde 24 saat, haftada 7 gün, kendi dilinizde yardımcı olmak için buradayız.
Elektronik biletler Biletler otomatik olarak e-posta adresinize gönderilecektir.

Bir sonraki Calgary Flames vs. Tampa Bay Lightning maçının fiyatları

9 Ocak 2027 tarihindeki Calgary Flames ve Tampa Bay Lightning arasındaki bir sonraki maç için en düşük bilet fiyatı 2.068 TL ile PL3. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 2.068 TL ile PL14. bloktadır.

Bloklar Başlangıç Ortalama
PL3 2.068 TL 2.236 TL
PL14 2.068 TL 2.068 TL
PL11 2.068 TL 2.236 TL
PL16 2.068 TL 2.320 TL
PL8 2.124 TL 2.516 TL
PL15 2.124 TL 2.292 TL
PL7 2.124 TL 2.320 TL
PL12 2.180 TL 2.180 TL
PL13 2.180 TL 2.460 TL
PL2 2.236 TL 2.236 TL
PL5 2.236 TL 3.074 TL
PL6 2.236 TL 2.404 TL
PL4 2.292 TL 2.739 TL
PL17 2.292 TL 2.348 TL
PL18 2.460 TL 2.460 TL

Calgary Flames vs. Tampa Bay Lightning maçlarının geçmiş fiyatları

Tarihsel olarak, Calgary Flames ve Tampa Bay Lightning maçlarında kaydedilen en ucuz bilet 671 TL ile Bölüm PL2. blokta bulunurken, en düşük ortalama fiyat 671 TL ile Bölüm PL2. bloktadır.

Bloklar Başlangıç Ortalama
Bölüm PL2 671 TL 671 TL
Bölüm PL8 783 TL 783 TL
Bölüm 204 1.342 TL 1.342 TL
Bölüm 206 1.398 TL 1.398 TL
Bölüm 205 1.398 TL 1.398 TL
Bölüm 219 1.398 TL 2.571 TL
Bölüm 215 1.510 TL 1.510 TL
Bölüm 201 1.789 TL 1.789 TL
Bölüm 216 1.901 TL 1.901 TL
Bölüm 213 2.013 TL 2.013 TL
Bölüm 211 2.013 TL 2.013 TL
Bölüm 217 2.348 TL 2.348 TL
Bölüm 220 2.404 TL 2.404 TL
Bölüm 221 2.460 TL 2.795 TL
Bölüm 218 2.460 TL 2.460 TL
Alıcı Garantisi
Güvenle satın al Sizin gibi 250.000'den fazla kullanıcı bizden satın aldı ve bize 5 üzerinden 4,8 puan verdi.
24 saat destek Günde 24 saat, haftada 7 gün, kendi dilinizde yardımcı olmak için buradayız.
Elektronik biletler Biletler otomatik olarak e-posta adresinize gönderilecektir.