
Ali Campbell Biletleri
01 Ara
Sal
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 Ara
Per
•19:00
UB40O2 Arena - London • Londra
05 Ara
Cmt
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 Ara
Paz
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 Ara
Sal
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 Ara
Çar
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 Ara
Cum
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 Ara
Pzt
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Brüksel
15 Ara
Sal
•20:00
UB40Ahoy Rotterdam • Rotterdam
Ali Campbell'i nerede görebilirsiniz
Ali Campbell konserleri için bilet fiyatları
Şu anda Ali Campbell için en uygun fiyatlı etkinlik 28.11.2026 tarihinde 3Arena Dublin mekanında. Bu tarih için ortalama bilet fiyatı 4.615 TL ve en ucuz biletler 4.514 TL tutarında.
| Etkinlik | Tarih | Mekân | Şehir | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28.11.2026 | 3Arena Dublin | Dublin | 4.514 TL | 4.615 TL |
| UB40 | 30.11.2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | 5.267 TL | 10.784 TL |
| UB40 | 01.12.2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | 5.167 TL | 10.684 TL |
| UB40 | 03.12.2026 | O2 Arena - London | Londra | 6.370 TL | 12.941 TL |
| UB40 | 05.12.2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | 6.320 TL | 13.894 TL |
| UB40 | 06.12.2026 | Co-Op Live | Manchester | 5.167 TL | 8.702 TL |
| UB40 | 08.12.2026 | First Direct Arena | Leeds | 5.869 TL | 13.944 TL |
| UB40 | 09.12.2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | 6.119 TL | 10.157 TL |
| UB40 | 11.12.2026 | The Brighton Centre | Brighton | 7.975 TL | 13.041 TL |
| UB40 | 14.12.2026 | Ancienne Belgique (AB) | Brüksel | 12.188 TL | 12.188 TL |
Ali Campbell biletleri ne kadar?
28 Kasım 2026 tarihinde Ali Campbell izlemek için en uygun fiyatlı alan Bölüm K. Bu alan için en düşük fiyat 4.493 TL.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm K | 4.493 TL | 4.493 TL |
| Bölüm L | 4.493 TL | 4.493 TL |
| Bölüm Tiered Seating | 4.661 TL | 4.661 TL |
| Bölüm P | 5.560 TL | 5.560 TL |
| Bölüm J | 5.560 TL | 5.560 TL |
| Bölüm N | 5.560 TL | 5.560 TL |
| Bölüm Standing | 5.560 TL | 5.560 TL |
| Bölüm H | 5.560 TL | 5.560 TL |
| Bölüm E | 6.178 TL | 6.178 TL |
| Bölüm B | 6.178 TL | 6.178 TL |
Diğer konserler
- Bruno Mars Biletleri
- BTS Biletleri
- Harry Styles Biletleri
- Bad Bunny Biletleri
- System of a Down Biletleri
- Metallica Biletleri
- Rosalía Biletleri
- Bon Jovi Biletleri
- Lady Gaga Biletleri
- Backstreet Boys Biletleri
- Andre Rieu Biletleri
- The Weeknd Biletleri
- Ariana Grande Biletleri
- Coldplay Biletleri
- Foo Fighters Biletleri
- Florence & The Machine Biletleri