
Rangers FC Biletleri
02 Ara
Çar
•19:45
Rangers vs. Dundee UnitedIbrox Stadium • Glasgow
13 Ara
Paz
•15:00
Rangers FC vs. Hibernian FC - Premier Sports Cup FinalHampden Park • Glasgow
Tükendi19 Ara
Cmt
•15:00
Rangers FC vs. Heart of Midlothian FCIbrox Stadium • Glasgow
30 Ara
Çar
•19:45
Rangers vs. DundeeIbrox Stadium • Glasgow
Yaklaşan maçlar için biletler
Rangers FC etkinlikleri için bilet fiyatları
Şu anda Rangers FC için en uygun fiyatlı etkinlik 02.12.2026 tarihinde Ibrox Stadium mekanında. Bu tarih için ortalama bilet fiyatı 8.542 TL ve en ucuz biletler 2.679 TL tutarında.
| Etkinlik | Tarih | Mekân | Şehir | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangers vs. Aberdeen | 24.11.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 4.448 TL | 10.361 TL |
| Rangers vs. Falkirk | 28.11.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 4.448 TL | 16.274 TL |
| Rangers vs. Dundee United | 02.12.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 2.679 TL | 8.542 TL |
| Rangers FC vs. Heart of Midlothian FC | 19.12.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 10.715 TL | 21.581 TL |
| Rangers vs. Dundee | 30.12.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 4.498 TL | 17.992 TL |
| Rangers vs. Celtic FC | 03.01.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 27.089 TL | 62.239 TL |
| Rangers vs. St. Johnstone | 23.01.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 4.751 TL | 20.165 TL |
| Aberdeen vs. Rangers | 30.01.2027 | Pittodrie Stadium | Aberdeen | 3.235 TL | 7.885 TL |
| Rangers vs. Kilmarnock | 03.02.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 4.094 TL | 19.711 TL |
| Rangers vs. St Mirren | 20.02.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 4.802 TL | 18.649 TL |
Rangers FC biletleri ne kadar?
24 Kasım 2026 tarihinde Rangers FC izlemek için en uygun fiyatlı alan Bölüm Longside Upper Level. Bu alan için en düşük fiyat 4.435 TL.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm Longside Upper Level | 4.435 TL | 4.435 TL |
| Bölüm Shortside Lower Level | 4.601 TL | 4.601 TL |
| Bölüm Shortside Upper Level | 4.712 TL | 4.712 TL |
| Bölüm Longside Upper Tier | 5.045 TL | 5.045 TL |
| Bölüm Longside Lower Level | 5.266 TL | 5.266 TL |
| Bölüm CD6 | 6.153 TL | 6.153 TL |
| Bölüm Club Deck | 7.761 TL | 7.761 TL |
| Bölüm Club Deck | 8.703 TL | 8.703 TL |
| Bölüm Museum Hospitality | 24.612 TL | 24.612 TL |
| Bölüm Cd3/Cd4 | 26.219 TL | 26.219 TL |
Daha fazla spor etkinliği
- Real Madrid CF Biletleri
- Miami Heat Biletleri
- Liverpool FC Biletleri
- Los Angeles Lakers Biletleri
- FC Barcelona Biletleri
- Inter Miami CF Biletleri
- Arsenal FC Biletleri
- New York Rangers Biletleri
- Chelsea FC Biletleri
- Vancouver Canucks Biletleri
- Miami Dolphins Biletleri
- New York Yankees Biletleri
- Pittsburgh Steelers Biletleri
- İrlanda Rugby Biletleri
- Kış Oyunları 2026 Biletleri
- Toronto Maple Leafs Biletleri