
İskoçya Rugby Biletleri
07 Kas
Cmt
•14:10
İskoçya vs. Yeni Zelanda - Nations Championship 2026Murrayfield Stadium • Edinburgh
15 Kas
Paz
•15:10
İskoçya vs. Avustralya - Nations Championship 2026Murrayfield Stadium • Edinburgh
21 Kas
Cmt
•14:10
İskoçya vs. Japonya - Nations Championship 2026Murrayfield Stadium • Edinburgh
Yaklaşan maçlar için biletler
- İskoçya Ragbi Takımı vs İrlanda Ragbi Takımı
- İngiltere Ragbi Takımı vs İskoçya Ragbi Takımı
- İskoçya Ragbi Takımı vs İtalya Ragbi Takımı
- İrlanda Ragbi Takımı vs İskoçya Ragbi Takımı
- İskoçya Ragbi Takımı vs Fransa Ragbi Takımı
- İskoçya Ragbi Takımı vs İngiltere Ragbi Takımı
- İskoçya Ragbi Takımı vs Galler Ragbi Takımı
- Galler Ragbi Takımı vs İskoçya Ragbi Takımı
- Fransa Ragbi Takımı vs İskoçya Ragbi Takımı
- İtalya Ragbi Takımı vs İskoçya Ragbi Takımı
İskoçya Rugby'i nerede görebilirsiniz
İskoçya Rugby etkinlikleri için bilet fiyatları
Şu anda İskoçya Rugby için en uygun fiyatlı etkinlik 03.10.2027 tarihinde Marvel Stadium Docklands mekanında. Bu tarih için ortalama bilet fiyatı 25.003 TL ve en ucuz biletler 2.301 TL tutarında.
| Etkinlik | Tarih | Mekân | Şehir | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| İskoçya vs. Yeni Zelanda - Nations Championship 2026 | 07.11.2026 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 9.702 TL | 15.027 TL |
| İskoçya vs. Avustralya - Nations Championship 2026 | 15.11.2026 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 3.551 TL | 6.901 TL |
| İskoçya vs. Japonya - Nations Championship 2026 | 21.11.2026 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 3.101 TL | 4.601 TL |
| İskoçya vs. İtalya - Six Nations 2027 Ragbi | 06.02.2027 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 9.202 TL | 33.554 TL |
| Six Nations Tournament: Scotland vs. Wales | 13.02.2027 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 9.502 TL | 19.003 TL |
| İskoçya vs. İrlanda - Six Nations 2027 Ragbi | 05.03.2027 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 14.102 TL | 36.055 TL |
| İngiltere vs. İskoçya - Six Nations 2027 Ragbi | 13.03.2027 | Twickenham Stadium | Londra | 15.902 TL | 45.006 TL |
| İskoçya vs Uruguay - Ragbi DK 2027 | 03.10.2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | 2.301 TL | 25.003 TL |
| İrlanda vs İskoçya - Ragbi DK 2027 | 10.10.2027 | Optus Stadium | Perth | 6.451 TL | 15.002 TL |
| İskoçya vs Portekiz - Ragbi DK 2027 | 17.10.2027 | Brisbane Stadium | Brisbane | 3.151 TL | 15.027 TL |
İskoçya Rugby biletleri ne kadar?
7 Kasım 2026 tarihinde İskoçya Rugby izlemek için en uygun fiyatlı alan Bölüm 16. Bu alan için en düşük fiyat 9.679 TL.
| Bloklar | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|
| Bölüm 16 | 9.679 TL | 9.679 TL |
| Bölüm 6 | 9.679 TL | 9.679 TL |
| Bölüm Upper North | 9.679 TL | 9.679 TL |
| Bölüm 13 | 10.071 TL | 10.071 TL |
| Bölüm 15 | 10.127 TL | 10.127 TL |
| Bölüm Upper North | 10.350 TL | 10.350 TL |
| Bölüm 6 | 10.350 TL | 10.350 TL |
| Bölüm 40 | 10.406 TL | 10.406 TL |
| Bölüm 38 | 10.406 TL | 10.406 TL |
| Bölüm E14 | 11.693 TL | 11.693 TL |
Daha fazla spor etkinliği
- Real Madrid CF Biletleri
- Chelsea FC Biletleri
- Miami Heat Biletleri
- Los Angeles Lakers Biletleri
- FC Barcelona Biletleri
- Pittsburgh Steelers Biletleri
- Paris Saint-Germain FC Biletleri
- Manchester City FC Biletleri
- Manchester United FC Biletleri
- Inter Miami CF Biletleri
- İrlanda Rugby Biletleri
- Fransa Rugby Biletleri
- Kış Oyunları 2026 Biletleri
- New York Rangers Biletleri
- Vancouver Canucks Biletleri
- Liverpool FC Biletleri